一般用ステンレス綱ワイヤロープ

ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。

ステンレスワイヤロープ(7×7)

【特長】:0.27mm〜10mm

ロープ
径(mm)
破 断 荷 重 標準重量
'(kg/m)'
(kN) (tf)
0.27 0.059 0.006 0.00031
0.36 0.098 0.01 0.00052
0.45 0.157 0.016 0.00081
0.54 0.226 0.023 0.00117
0.62 0.314 0.032 0.00152
0.72 0.422 0.043 0.00202
0.81 0.539 0.055 0.00254
0.92 0.657 0.067 0.00316
1 0.735 0.075 0.0042
1.2 1.11 0.113 0.0058
1.5 1.62 0.165 0.0095
2 2.84 0.29 0.017
2.5 4.41 0.45 0.026
3 6.37 0.65 0.038
3.5 8.53 0.87 0.053
4 10.79 1.1 0.067
5 16.67 1.7 0.105
6 24.61 2.51 0.151
7 33.15 3.38 0.191
8 43.15 4.4 0.259
9 56 5.72 0.328
10 68.2 6.96 0.405

ステンレスワイヤロープ(7×19)

【特長】:1mm〜20mm

ロープ
径(mm)
破 断 荷 重 標準重量
'(kg/m)'
(kN) (tf)
1 0.735 0.075 0.0045
1.2 1.07 0.109 0.00058
1.5 1.57 0.16 0.0091
2 2.75 0.28 0.0168
2.5 4.31 0.44 0.0263
3 6.13 0.63 0.038
3.5 8.19 0.85 0.053
4 10.49 1.07 0.067
5 15.79 1.61 0.105
6 23.24 2.37 0.152
7 30.4 3.1 0.21
8 41.29 4.21 0.268
9 51.78 5.28 0.339
10 63.94 6.52 0.42
12 91.4 9.32 0.603
14 122 12.5 0.821
16 155 15.9 1.07
18 197 20.1 1.36
20 1.68

ステンレスワイヤロープ(7×37)

【特長】:6mm〜32mm

ロープ
径(mm)
破 断 荷 重 標準重量
'(kg/m)'
(kN) (tf)
6 23.9 2.44 0.149
8 40.4 4.12 0.256
9 50 5.1 0.336
10 62 6.32 0.415
12 90.6 9.24 0.597
14 118 12.1 0.813
16 153 15.7 1.06
18 190 19.4 1.34
20 240 24.5 1.66
22 282 28.8 2.01
24 334 34.1 2.39
26 381 38.9 2.76
28 453 46.2 3.2
30 483 49.3 3.68
32 4.18

ステンレスワイヤロープ(6×19)

【特長】:3mm〜12mm

ロープ
径(mm)
破 断 荷 重 標準重量
'(kg/m)'
(kN) (tf)
3 5.58 0.57 0.033
4 9.61 0.98 0.059
5 14.81 1.51 0.092
6 20.99 2.14 0.132
7 29.91 3.05 0.18
8 36.39 3.71 0.236
9 46.19 4.71 0.299
10 57.07 5.82 0.369
12 81.5 8.42 0.531

ステンレスワイヤロープ(6×24)

【特長】:4mm〜20mm

ロープ
径(mm)
破 断 荷 重 標準重量
'(kg/m)'
(kN) (tf)
6 18.6 1.9 0.12
8 33.54 3.42 0.212
9 43.34 4.42 0.269
10 52.07 5.31 0.332
12 74.04 7.55 0.478
14 97 9.9 0.651
16 125 12.8 0.85
18 158 16.2 1.08
20 189 19.3 1.33
22 231 23.6 1.61
24 269 27.5 1.91

ステンレスワイヤロープ(6×37)

【特長】:6mm〜24mm

ロープ
径(mm)
破 断 荷 重 標準重量
'(kg/m)'
(kN) (tf)
6 20.6 2.1 0.129
8 36 3.67 0.23
9 44.8 4.57 0.291
10 56.5 5.76 0.359
12 80.4 8.2 0.517
14 102.9 10.5 0.704
16 135.3 13.8 0.92
18 170.6 17.4 1.16
20 211.8 21.6 1.44
22 252 25.7 1.74
24 297.1 30.3 2.07

ステンレスワイヤロープ(6×7)

【特長】:7本線6より

ロープ
径(mm)
破 断 荷 重(kN) 概算単位質量
'(kg/m)'
SA種 SB種
8 32.4 40.2 0.242
9 41 50.8 0.306
10 48 59.4 0.378
12 69.1 85.5 0.545
14 90.9 110 0.742
16 119 143 0.968
18 150 181 1.23
20 175 210 1.51

ステンレスワイヤロープ(6×7)

【特長】:7本線7より

ロープ
径(mm)
破 断 荷 重(kN) 概算単位質量
'(kg/m)'
SA種 SB種
8 37.3 46.3 0.277
9 47.3 58.6 0.351
10 55.3 68.5 0.434
12 79.6 98.6 0.624
14 105 127 0.85
16 137 165 1.11
18 173 209 1.4
20 201 243 1.73

ステンレスワイヤロープ(6×19)

【特長】:19本線6より

ロープ
径(mm)
破 断 荷 重(kN) 概算単位質量
'(kg/m)'
SA種 SB種
8 30.9 38.6 0.238
9 39.1 48.9 0.301
10 46.2 57.3 0.371
12 66.5 82.5 0.535
14 90.5 112 0.728
16 112 139 0.95
18 142 176 1.2
20 175 217 1.49

ステンレスワイヤロープ(7×19)

【特長】:19本線7より

ロープ
径(mm)
破 断 荷 重(kN) 概算単位質量
'(kg/m)'
SA種 SB種
8 36.9 46.1 0.274
9 46.7 58.4 0.347
10 55.1 68.4 0.428
12 79.3 98.5 0.617
14 108 134 0.84
16 134 166 1.1
18 169 210 1.39
20 209 259 1.71

ステンレスワイヤロープ(19×7)

【特長】:ヘレクレス形 7本線19より

ロープ
径(mm)
破 断 荷 重(kN) 概算単位質量
'(kg/m)'
SA種 SB種
12 73.6 91.5 0.625
14 100 125 0.85
16 124 154 1.11
18 157 195 1.41
20 194 241 1.73
22 226 274 2.1