異形棒鋼(鉄筋)

異形棒鋼(鉄筋)

鉄筋コンクリート用棒鋼 異形鋼棒【SD】規格表

呼び名 公称
直径
d
(mm)
公称
周長

(cm)
公称
断面積
S
(cm²)
公称
質量
W
(kg/m)
節の平均間
隔の最大値
(kg/m)
節の高さ
cm4
節の隙間の
合計の最大値
(mm)
節と軸線との角度
(mm)
最小値
(mm)
最大値
(mm)
D4 4.23 1.3 0.140 5 0.110 3.0 0.2 0.4 3.3 45°以上
D5 5.29 1.7 0.219 8 0.173 3.7 0.2 0.4 4.3 45°以上
D6 6.35 2.0 0.316 7 0.249 4.4 0.3 0.6 5.0 45°以上
D8 7.94 2.5 0.495 1 0.389 5.6 0.3 0.6 6.3 45°以上
D10 9.53 3.0 0.713 3 0.560 6.7 0.4 0.8 7.5 45°以上
D13 12.7 4.0 1.267 0.995 8.9 0.5 1.0 10.0 45°以上
D16 15.9 5.0 1.986 1.56 11.1 0.7 1.4 12.5 45°以上
D19 19.1 6.0 2.865 2.25 13.4 1.0 2.0 15.0 45°以上
D22 22.2 7.0 3.871 3.04 15.5 1.1 2.2 17.5 45°以上
D22 22.2 7.0 3.871 3.04 15.5 1.1 2.2 17.5 45°以上
D25 25.4 8.0 5.067 3.98 17.8 1.3 2.6 20.0 45°以上
D29 28.6 9.0 6.424 5.04 20.0 1.4 2.8 22.5 45°以上
D32 31.8 10.0 7.942 6.23 22.3 1.6 3.2 25.0 45°以上
D35 34.9 11.0 9.566 7.51 24.4 1.7 3.4 27.5 45°以上
D38 38.1 12.0 11.40 8.95 26.7 1.9 3.8 30.0 45°以上
D41 41.3 13.0 13.40 10.5 28.9 2.1 4.2 32.5 45°以上
D51 50.8 16.0 20.27 15.9 35.6 2.5 5.0 40.0 45°以上
比重:7.85